2024年度 年間行事予定
2024年度の当会の年間行事予定は以下のとおりでございます。
No. | 日にち | 主催/協賛/共同 | 名称 | 開催形式 | 場所 | 参加資格 |
1 | 5月17日(金) | 主催 | 総会 | Web | ー | 団体・企業会員のみ |
2 | 5月31日(金) | 主催 | 教育講座―基礎編 | Web/on demand | ー | 制限なし |
3 | 6月 | 主催 | 技術交流会(竹中工務店様) | Web | ー | 団体・企業会員のみ |
4 | 8月27〜29日 | 協賛 | the Asian-Australasian Association for Composite Materials(ACCM13) | 直 | 京都 | 制限なし |
5 | 9月6日(金) | 主催 | 第10回 難燃シンポジウム | 直 and/or Web | 東京 | 制限なし |
6 | 10月9〜11日 | 協賛 | N-PLUSへの出展と講演 | 直 | 東京ビックサイト | 出展:団体・企業会員のみ |
7 | 11月9〜10日 | 協賛 | 8th International Symposium on Flame-Retardant Materials & Technologies (ISFRMT2024) | Web | Xiamen, China | 制限なし |
8 | 11月18〜20日 | 協賛 | Fire Resistance in Plastics (AMI) | 直 | Cologne, Germany | 制限なし |
9 | 12月3日(火) | 共同 | 共同セミナー(FRCJ様と共同開催) | 直 and/or Web | 東京 | 制限なし |
10 | 1〜2月中 | 主催 | 共同OS2(自動車業界様) | Web | 未定 | 団体・企業会員のみ |
11 | 2月7日(金) | 主催 | 教育講座―応用編 | Web/on demand | 東京 | 制限なし |
※日程や内容は変更される場合もございます。